.finanzen
Ausgaben und Einnahmen im Jahr 2011
| Betrag | Verwendungszweck | |
| + 5.260 € | Turniergewinne | |
| + 37.800 € | Pferdeverkäufe |
|
| - 11.000€ | Pferdekauf (DS Wemper) | |
| - 6.000 € | Pferdekauf (DS Sarinental) | |
| - 1.800 € | Decktaxen (Sportpferde Rothe) | |
| - 20€ | Nenngeld TS Doerenwald | |
| - 800€ | Kosten für DGBs L'espérance AVE | |
| KONTOSTAND beträgt 193.042 Euro | ||
